Podľa výsledkov sčítania ľudu, domov a bytov sa zistili nasledovné údaje o obyvateľstve a bytovom fonde v Juskovej Voli k roku 2001- 2002.
Prírodné podmienky:
Nadmorská výška | 273 |
---|---|
Katastrálna výmera | 1815 ha |
Poľnohospodárska výmera | 294 ha |
Orná pôda | 86 ha |
Lesná pôda | 1482 ha |
Vývoj počtu obyvateľov obce do roku 2002:
Rok | 1869 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1921 | 1930 | 1940 | 1948 | 1961 | 1970 | 1980 | 1991 | 2002 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Počet ob. | 253 | 225 | 217 | 231 | 268 | 292 | 259 | 265 | 263 | 293 | 274 | 295 | 289 | 302 |
Dynamika rastu počtu obyvateľstva obce od roku 1948:
Rok | 1948 | 1961 | 1980 | 2002 |
---|---|---|---|---|
Počet ob. | 263 | 293 | 295 | 302 |
Z uvedeného vývoja počtu obyvateľov je zrejmý postupný nárast v počte obyvateľov v 2. polovici 20. storočia. Tento nárast je úmerný dostupnosti pracovných príležitostí v regióne Zemplín a kvalitnému životnému prostrediu v obci.
Na základe súčasného stavu sa predpokladá niekoľko percentný demografický rast obce. Na demografickom náraste obce sa prejavuje aj zvýšený záujem o výstavbu rodinných domov zo strany obyvateľov z Vranova nad Topľou a iných miest Slovenska.
Ekonomicky aktívne obyvateľstvo podľa odvetvia hospodárstva v roku 2001
Ekonomicky aktívne obyvateľstvo | ||||
---|---|---|---|---|
Odvetvie hospodárstva | Muži | Ženy | Spolu | Z toho odchádza do zamestnania |
Poľnohospodárstvo, poľovníctvo a súvisiace služby | 7 | 2 | 9 | 3 |
Lesníctvo, ťažba dreva a pridružené služby | 8 | 2 | 10 | 4 |
Rybolov, chov rýb | - | - | - | - |
Ťažba nerastných surovín | 2 | 0 | 2 | 1 |
Priemyselná výroba | 21 | 16 | 37 | 23 |
Výroba a rozvod elektriny, plynu a vody | - | - | - | - |
Stavebníctvo | 9 | 0 | 9 | 2 |
Veľkoobchod a maloobchod, oprava motorových vozidiel, motocyklov a spotrebného tovaru | 5 | 3 | 8 | 5 |
Hotely a reštaurácie | 1 | 0 | 1 | 1 |
Doprava, skladovanie a spoje | 9 | 6 | 15 | 12 |
Peňažníctvo a poisťovníctvo | - | - | - | - |
Nehnuteľnosti, prenajímanie a obchodné služby | 3 | 2 | 5 | 5 |
Verejná správa a obrana, povinné sociálne zabezpečenie | 4 | 8 | 12 | 6 |
Školstvo | 2 | 9 | 11 | 4 |
Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť | 2 | 13 | 15 | 11 |
Ostatné verejné, sociálne a osobné služby | 1 | 0 | 1 | 1 |
Súkromné domácnosti s domácim personálom | - | - | - | - |
Exteritoriálne organizácie a združenia | - | - | - | - |
EA bez udania odvetví | 10 | 1 | 11 | 2 |
Spolu | 84 | 62 | 146 | 80 |
Stav domového fondu v roku 2001:
rodinné domy | bytové domy | ostatné | bytový fond spolu | |
---|---|---|---|---|
domy spolu | 86 | 0 | 0 | 86 |
trvale obývané domy | 75 | 0 | 0 | 75 |
neobývané domy | 11 | 0 | 0 | 11 |
z toho na rekreáciu | - | - | - | - |
priemerný vek domu | 32 | 0 | 0 | 32 |
byty spolu | 88 | 0 | 0 | 32 |
trvalo obývané byty | 77 | 6 | 4 | 77 |
neobývané byty | 11 | 0 | 0 | 11 |
z toho nespôsobilé byty | 7 | 0 | 0 | 7 |
Trvalo obývané byty - materiál | ||||
---|---|---|---|---|
kameň, tehly | 76 | 0 | 0 | 76 |
drevo | - | - | - | - |
nepálené tehly | - | - | - | - |
ostatné a nezistené | 1 | 0 | 0 | 1 |
počet bývajúcich osôb | 300 | - | - | 300 |
počet CD | 93 | 0 | 0 | 93 |
počet osôb na 1 byt | 3,9 | 0 | 0 | 93 |
Zdroj: Kronika obce Juskova Voľa